Sitewide-mönsteranalys av 10 högprofil-money-sidor (mäklare, mäklararvode, värdera och sälja bostad). Semantisk vektoranalys mot 3 jämförbara konkurrenter per sökord: vad Bjurfors redan äger, var konkurrenterna är vassare och var de snabbaste vinsterna ligger. 30 konkurrentsidor benchmarkade.
Alla 10 sidor sorterade efter status. Röda sidor med störst förbättringspotential visas först. Kolumnen Bäst-i-klassen visar den starkaste av de 3 konkurrenterna per target (gap mäts mot den). Klicka på en sida för dess fullständiga rapport.
| Sida (target) | Baseline | Bäst-i-klassen | Vinnare | Gap | Kluster | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Röda (svag), baseline under 0.65 | ||||||
| sälja bostad | 0.84 | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | -0.25 | Sälja | Svag | |
| mäklararvode | 0.86 | SkandiaMäklarna | -0.25 | Sälja | Svag | |
| mäklare (startsida) | 0.78 | HusmanHagberg | -0.15 | Mäklare generellt | Svag | |
| köpa hus | 0.79 | Svensk Fastighetsförmedling | -0.16 | Köpa | Svag | |
| Gula (medel), baseline 0.65 till 0.74 | ||||||
| mäklare göteborg | 0.84 | Svensk Fastighetsförmedling | -0.17 | Mäklare lokalt | Medel | |
| sälja lägenhet | 0.81 | Svensk Fastighetsförmedling | -0.14 | Sälja | Medel | |
| mäklare stockholm | 0.83 | Svensk Fastighetsförmedling | -0.14 | Mäklare lokalt | Medel | |
| mäklare malmö | 0.72 | Mäklarhuset | -0.01 | Mäklare lokalt | Medel | |
| fastighetsmäklare | 0.86 | Notar | -0.14 | Mäklare generellt | Medel | |
| Gröna (stark), baseline 0.75 och över | ||||||
| värdera bostad | 0.83 | Notar | -0.08 | Sälja | Stark | |
Mönster som återkommer i majoriteten av sidorna. Här ligger de strukturella förbättringsområdena, alltså sådant som löses i mall och CMS, inte sida för sida.
Bäst-i-klassen-konkurrenter som återkommer i flest targets och vad de gör annorlunda semantiskt.
Åtgärder som görs i mall eller CMS och som lyfter samtliga eller flertalet money-sidor på en gång. Lyft-siffrorna är estimerade, inte garanterade.
"Bjurfors äger orden, men gömmer bevisen och späder ut dem. Gapet är strukturellt, inte innehållsligt."